salon başkanı, gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı
Bina yöneticisi, bina yönetici yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmenin MEB Sınavlarında alacağı sınav ücretleri şöyle:
MEB SINAV ÜCRETLERİ
İşte Güncel MEB sınavlarındaki görevli ücretleri:
| Maaş Katsayısı ve Vergi Dilimleri | 0,235445 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | |
| SINAV GÖREVİ | BRÜT | NET | NET | NET | |
| 1 | Bina Sınav Sorumlusu | 706,34 | 595,02 | 559,71 | 510,26 |
| 2 | Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 470,89 | 396,68 | 373,14 | 340,18 |
| 3 | Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 447,35 | 376,85 | 354,48 | 323,17 |
| 4 | Bina Yöneticisi Yardımcısı (Mdr. Yrd.) | 400,26 | 337,18 | 317,17 | 289,15 |
| 5 | Salon Başkanı | 388,48 | 327,26 | 307,84 | 280,64 |
| 6 | Cezaevi Salon Başkanı | 388,48 | 327,26 | 307,84 | 280,64 |
| 7 | Gözetmen | 376,71 | 317,35 | 298,51 | 272,14 |
| 8 | Cezaevi Gözetmen | 376,71 | 317,35 | 298,51 | 272,14 |
| 9 | Yedek Gözetmen | 282,53 | 238,01 | 223,88 | 204,11 |
| 10 | Yardımcı Engelli Gözetmen | 470,89 | 373,14 | 373,14 | 340,18 |
| 11 | E Sınav Uygulama Sorumlusu | 353,17 | 297,51 | 279,85 | 255,13 |
| 12 | E Sınav Salon Başkanı | 306,08 | 257,84 | 242,54 | 221,11 |
| 13 | E Sınav Gözetmen | 282,53 | 238,01 | 223,88 | 204,11 |

[…] Güncel Meb Sınav Görev Ücretleri […]